Blocco di grafite personalizzabile per attrezzature al diamante densità di massa 1,85 e fabbricato
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina | 
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo | 
|---|---|
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: 6-12 mesi, tempo di consegna fuori stagione: 1-3 mesi | 
| Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento di piccole somme, Money Gram | 
| 
                             Informazioni dettagliate  | 
                    |||
| Modello N.O.: | GB-DIA | Grado: | Grado industriale | 
|---|---|---|---|
| Formazione del modo: | Grafite stampata | Crystal Morphology: | Grafite in scaglie | 
| Composizione: | 100% di carbonio | Pacchetto di trasporto: | di Ply-Wood | 
| Specificità: | personalizzato | Marchio: | DC | 
| Origine: | Pechino, Cina | Codice S.A.: | 3801100090 | 
| Capacità di alimentazione: | 20pcs al giorno | Personalizzazione: | Disponibile | 
| Densità di massa: | 1,85 | Tipo: | muffe di grafite | 
Descrizione di prodotto
Produttore cinese blocco di grafite per utensili a diamanti:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
            
                    | 1. Alta densità / Grano fine / Purezza elevata / Alta resistenza / Bassa resistenza specifica / Facilità di lavorazione precisa 2- Ottima resistenza agli urti termici, alta temperatura e ossidazione / buona anticorrosione.  |  |||||||||||||||||||||||||||
| Applicazione: | |||||||||||||||||||||||||||
| Semiconduttore (silicio monocristallino) / forno a vuoto / fusione continua / prodotti di tenuta / industria spaziale e medica / stampi di forgiatura EDM. Scaldaie/scudo termico/anodi di tubi elettronici/stampi di fusione e sinterizzazione per ceramica e prodotti elettronici, carburo cementato, diamanti, alluminio, rame e altri metalli, ecc.  |  |||||||||||||||||||||||||||
 
  |  |||||||||||||||||||||||||||
| Nota: Il tenore di cenere di tutti i gradi può essere purificato fino a 20 ppm. Requisito di proprietà speciale prodotto appositamente.  |  |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione: | |||||||||||||||||||||||||||
 
  |  |||||||||||||||||||||||||||
 
  |  |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni maggiori, appositamente pressate. Dimensioni più piccole ulteriormente lavorate. Parti lavorate su disegni Disponibile copertura anticorrosione ((SiC Cover, Pitch Cover, ecc.)  |  |||||||||||||||||||||||||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto
    
    
        







