Blocco di grafite isotropica moltiplicata e estrussa per uso industriale GB-12
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina | 
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo | 
|---|---|
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: 6-12 mesi, tempo di consegna fuori stagione: 1-3 mesi | 
| Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento di piccole somme, Money Gram | 
| 
                             Informazioni dettagliate  | 
                    |||
| Modello N.O.: | GB-12 | Grado: | Grado industriale | 
|---|---|---|---|
| Formazione del modo: | Grafite estrusa | Crystal Morphology: | Grafite in scaglie | 
| Composizione: | 100% di carbonio | Pacchetto di trasporto: | di Ply-Wood | 
| Specificità: | personalizzato | Marchio: | DC | 
| Origine: | Pechino, Cina | Codice S.A.: | 3801100090 | 
| Capacità di alimentazione: | 500 PCS ogni giorno | Personalizzazione: | Disponibile | 
| Densità di massa: | 1.6 | Tipo: | a base di grafite | 
Descrizione di prodotto
Le specifiche tecniche:
| Densità di massa g/cm3 | ≥ 1,6-1.65 | 
| Cenile % | ≤ 1 | 
| Resistenza specifica μΩm | ≤ 15 | 
| Forza flessibile Mpa | ≥ 15 | 
| Resistenza alla compressione Mpa | ≥ 22.2 | 
| Contenuto di zolfo in % | ≤ 0.09 | 
| Coefficiente di espansione termica | 2 ≤.6 | 
| Diametro | lunghezza (mm) | circa peso kg | 
| Φ20 | 1700 | 1 | 
| Φ25 | 1700 | 1.5 | 
| 1900 | 1.68 | |
| 2200 | 1.95 | |
| 2250 | 1.98 | |
| Φ30 | 1700 | 2 | 
| 1900 | 2.24 | |
| 2200 | 2.59 | |
| Φ35w | 1700 | 2.85 | 
| 1900 | 3.2 | |
| 2100 | 3.52 | |
| 2200 | 3.68 | |
| Φ40 | 1700 | 3.5 | 
| 1900 | 4 | |
| 2100 | 4.32 | |
| 2200 | 4.63 | |
| 2400 | 5.05 | |
| 2270 | 4.7 | |
| Φ45 | 2250 | 5.21 | 
| Φ50 | 1700 | 5.5 | 
| 1920 | 6.3 | |
| 2100 | 6.8 | |
| 2200 | 7.12 | |
| 2500 | 8 | |
| Φ60 | 1400 | 6.5 | 
| 1700 | 7.9 | |
| 1300 | 6.04 | |
| Φ63 | 2000 | 8.7 | 
| Φ70 | 2100 | 5.68 | 
| 2250 | 5.5 | |
| 2500 | 6.3 | |
| Φ72 | 2250 | 15.7 | 
| 2470 | 17 | |
| Φ75 | 2250 | 16.4 | 
Produciamo principalmente barre di grafite, blocchi di grafite, crogioli di grafite, stampi di grafite, cuscinetti di grafite, feltri di grafite, tessuti in fibra di carbonio, ecc.
realizzarlo secondo disegno e specifiche.
Per la grafite, abbiamo grafite di stampo, grafite isostatica, grafite estrusa, grafite vibrazionale. densità di massa da 1,6 g/cm3 a 1,91 g/cm3.
Prodotti di grafite di carbonio per l'industria elettronica e dei semiconduttori
Prodotti a base di carbonio-grafite destinati alla lavorazione in forni industriali ad alta temperatura;--
Prodotti a base di grafite di carbonio per la sinterizzazione di stampi di utensili a diamanti
Prodotti di carbonio-grafite per la metallurgia e la lavorazione dei materiali non ferrosi;
Prodotti di carbonio-grafite per l'industria meccanica;
Prodotti a base di carbonio-grafite per il settore dell'alta tecnologia
Prodotti a base di carbonio-grafite destinati all'EDM
Prodotti a base di grafite di carbonio per l'industria aeronautica e aerospaziale
Crediamo che il duo al nostro materiale di grafite di alta qualità e formato parti di grafite a prezzi molto competitivi con servizio professionale,L'ampia conoscenza del prodotto e l'esperienza tecnica possono aiutare a risparmiare molte risorse e migliorare l'efficienza, e soddisfare più delle esigenze dei vostri clienti.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto
    
    
        







