990,9% di grafite ad alta densità di carbonio per fusione continua orizzontale di ottone/rame DC-1.91
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina | 
Termini di pagamento e spedizione:
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: 6-12 mesi, tempo di consegna fuori stagione: 1-3 mesi | 
|---|---|
| Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento di piccole somme, Money Gram | 
| 
                             Informazioni dettagliate  | 
                    |||
| Modello N.O.: | DC-1.91 | Formazione del modo: | Grafite stampata | 
|---|---|---|---|
| Crystal Morphology: | Grafite in scaglie | Composizione: | 990,9% di carbonio | 
| Pacchetto di trasporto: | da Ply-Wood Box | Specificità: | custmoized | 
| Marchio: | DC | Origine: | Pechino, Cina | 
| Codice S.A.: | 3801100090 | Capacità di alimentazione: | 200 pezzi al giorno. | 
Descrizione di prodotto
1.85 1.91 grafite ad alta densità per fusione continua orizzontale in ottone/rame: 
La fornitura della società di grafite di pressatura isostatica e blocchi di grafite stampati sono stati testati presso il centro nazionale di controllo e ispezione della qualità dei prodotti elettrici a carbonio.Abbiamo più diverse dimensioni e gradi di materiale, come 10μm, 8μm, 6μm, 4μm e altri. contiene blocco di grafite isostatico, blocco di grafite stampato, canna di grafite, tubo di grafite, piastra di grafite, parti di grafite, crogiolo di grafite e spazzola di carbonio.    
       
  











            
                    La fornitura della società di grafite di pressatura isostatica e blocchi di grafite stampati sono stati testati presso il centro nazionale di controllo e ispezione della qualità dei prodotti elettrici a carbonio.Abbiamo più diverse dimensioni e gradi di materiale, come 10μm, 8μm, 6μm, 4μm e altri. contiene blocco di grafite isostatico, blocco di grafite stampato, canna di grafite, tubo di grafite, piastra di grafite, parti di grafite, crogiolo di grafite e spazzola di carbonio.
|   φ620*620  |    φ950*770  |    1300*520*160  |    690*390*190  |    860*350*350  |  
|   φ560*520  |    φ910*750  |    1000*550*300  |    600*500*200  |    600*500*200  |  
|   φ560*420  |    φ740*740  |    1400*650*300  |    500*500*400  |    1150*600*230  |  
|   φ750*700  |    φ590*460  |    1000-2100*500*300  |    400*400*300  |    1850*650*400  |  
|   φ589*550  |    φ650*655  |    700*421*212  |    645*503*210  |    442*440*338  |  
|   Numero di modello   |    Unità   |    SG-E20   |    SG-E30   |    SG-E40   |  
|   Densità di massa   |    g/cm3   |    1.85   |    1.8   |    1.92   |  
|   Dimensione del grano   |    μm   |    2-4   |    1-2   |    1   |  
|   Resistenza elettrica   |    μΩm   |    11-15   |    15-19   |    13-15   |  
|   Conduttività termica   |    W/m.k   |    110   |    80   |    100   |  
|   Coefficiente di espansione termica   |    10-6/oC   |    4   |    5.8   |    5.5   |  
|   Durezza ((costa)   |    HSD   |    65   |    80   |    80   |  
|   Forza flessibile   |    MPa   |    50   |    43   |    75   |  
|   Forza di compressione   |    MPa   |    110   |    130   |    155   |  
|   Modulo di elasticità   |    GPA   |    11   |    7.5   |    12.5   |  
|   Porosità del gas   |    %   |    11   |    12   |    8   |  
|   Cenerentola   |    ppm   |    50   |    50   |    50   |  
|   Applicazione   |    |    Dispositivi di controllo   |    EDM/EDM di trasmissione   |    Grafite EDM per usi speciali   |  
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto
    
    
        







